
| 楽譜・演奏リスト(Page 5) |  | |
| 演奏会や発表会等で多く使用され、好評をいただいている曲の一部をリストにしました。 | 
| 備考:A.G.=アルトギター、P.G.=プライムギター、B.G.=バスギター、C.G.=コントラバスギター、Pf.=ピアノ Oc.=オカリナ、数字は複数のパート数 | ||
| <<前のページへ ・ 次のページへ>> | Page 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 | |
| 曲名 | 作曲者 | 編成 | |
| た | ダッタン人の踊 | A.P.Borodin | A.G.+P.G.3+C.G. | 
| ち | 小さな木の実 | G.Bizet | P.G.3 | 
| 小さなぐみの木 | ロシア民謡 | Oc.2 | |
| 地球に乾杯 | 羽毛田丈史 | P.G.4 | |
| つ | 追憶(The Way We Were) | M.Hamlisch | Oc.+P.G. | 
| て | 天空のオリオン | 宋次郎 | Oc. | 
| 天体観測 | 藤原 基央 | A.G.+P.G.3 | |
| と | 闘牛士の歌 | G.Bizet | P.G.3 | 
| な | 涙そうそう | BEGIN | Oc.+P.G.3 | 
| 涙がキラリ☆ | 草野正宗 | P.G.3 | |
| に | 二隻の舟 | 中島みゆき | P.G.4 | 
| ね | 眠りの精 | J.Brahms | Oc.2+Pf. | 
| の | 野バラ | H.Werner | Oc.2+Pf. | 
| は | 初恋(ニューシネマパラダイス) | A.Morricone & E.Morricone | P.G.3 | 
| 花 | 滝 廉太郎 | Oc.3+Pf.or Oc.2+P.G. | |
| バラが咲いた | 浜口庫之助 | Oc.2+P.G. | |
| パリは燃えているか | 加古 隆 | P.G.4 | |
| ひ | ひかりのかけら | Big Bell | A.G.+P.G.3+C.G. | 
| 陽のあたる家 | 葉加瀬太郎 | P.G.4 | |
| ふ | 富士山 | 文部省唱歌 | Oc.+P.G. | 
| へ | ペチカ | 山田 耕筰 | P.G.3 | 
| ベネズエラ風ワルツ第2番"Andreina" | A.Lauro | P.G.3 | |
| ベネズエラ風ワルツ第3番"Valse Criollo" | A.Lauro | P.G.3 | |
| ペルシャの市場にて | A.Ketelbey | A.G.+P.G.3+C.G. | |
| ほ | 坊がつる讃歌 | 竹山 仙史 | Oc. | 
| ま | まきばの朝 | 文部省唱歌 | Oc.+P.G. | 
| マリモの唄 | 八洲 秀章 | Oc. | 
| <<前のページへ ・ 次のページへ>> | Page 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 | |
| blog「レッスン日誌」   Luna e Stella  -OFFICIAL BLOG- | |||||
|  |  |  | |||
| お仲間紹介へ | 活動記録イベント情報へ | トップページへ | もあります | 
